# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'XWingLow-MediumPolyByPixelOzMultiMaterialColoredVer1-0.blend'
# www.blender.org
mtllib XWing.mtl
o Fuselage.000_Material038
v 0.053783 0.262625 -0.253616
v 0.041325 0.262625 -0.241158
v 0.026068 0.262625 -0.232349
v 0.058934 0.262625 -0.262678
v 0.091972 0.262625 -0.262678
v 0.053783 0.279364 -0.253616
v 0.041325 0.279364 -0.241158
v 0.026068 0.279364 -0.232349
v 0.058934 0.279364 -0.262678
v 0.057802 0.262625 -0.347969
v 0.057802 0.279364 -0.347966
v 0.057802 0.262625 -0.329161
v 0.057802 0.279364 -0.329159
v 0.091973 0.262625 -0.329163
v 0.091973 0.279364 -0.329163
v 0.091972 0.279364 -0.262678
v 0.055751 0.143215 1.683337
v 0.111409 0.005681 1.587662
v 0.102683 -0.067211 1.547641
v 0.126937 0.005682 1.587663
v 0.171402 0.174917 0.021800
v 0.191170 0.007228 0.367441
v 0.157326 -0.101439 0.366466
v 0.196819 0.007228 0.367432
v 0.179325 -0.106138 0.004344
v 0.162914 -0.225365 -0.367539
v 0.123996 0.279364 -1.142060
v 0.163470 0.202428 -1.251878
v 0.065428 0.122433 1.672672
v 0.154755 0.123713 0.367619
v 0.180610 0.123922 0.021445
v 0.185814 0.126728 -1.251878
v 0.223199 0.005279 -1.251878
v 0.162918 -0.225366 -1.251177
v 0.203371 -0.104477 -1.251878
v 0.077812 0.279364 -0.347971
v 0.065244 0.122436 1.675264
v 0.094545 0.046180 1.630135
v 0.073945 0.098916 1.666104
v 0.077815 0.262625 -1.125171
v 0.077812 0.262625 -0.347967
v 0.095453 0.225098 0.581250
v 0.110124 0.279364 -0.161360
v 0.169337 -0.034115 0.586346
v 0.170619 -0.030479 0.587079
v 0.171672 -0.027271 0.589096
v 0.172682 -0.023443 0.595831
v 0.172413 -0.023555 0.599840
v 0.171755 -0.024786 0.603539
v 0.172369 -0.024877 0.592154
v 0.167085 -0.040315 0.586268
v 0.167358 -0.040356 0.581206
v 0.160982 -0.057117 0.586056
v 0.159627 -0.060742 0.586696
v 0.158360 -0.063919 0.588633
v 0.157336 -0.066264 0.591632
v 0.156678 -0.067495 0.595331
v 0.156465 -0.067463 0.599285
v 0.156722 -0.066172 0.603016
v 0.161090 -0.045012 0.661643
v 0.163508 -0.050957 0.581072
v 0.163234 -0.050917 0.586134
v 0.091973 0.279364 -0.347971
v 0.077817 0.279364 -1.142059
v 0.077817 0.262625 -1.166045
v 0.147920 -0.038984 0.721525
v 0.161686 -0.039587 0.685879
v 0.162973 -0.035685 0.688233
v 0.164533 -0.030304 0.695235
v 0.165779 -0.025473 0.704251
v 0.165641 -0.024984 0.709808
v 0.160642 -0.022291 0.814967
v 0.150720 -0.022174 0.990212
v 0.131513 -0.041447 1.204647
v 0.157680 -0.050620 0.685724
v 0.130153 -0.046051 1.199097
v 0.155369 -0.021605 0.912084
v 0.130155 -0.050489 1.170663
v 0.130874 -0.055411 1.126513
v 0.132477 -0.059987 1.069029
v 0.139450 -0.065430 0.911538
v 0.135616 -0.063756 0.989694
v 0.159715 -0.045087 0.685355
v 0.144723 -0.066117 0.814420
v 0.145250 -0.024822 1.069467
v 0.151138 -0.064910 0.709310
v 0.140617 -0.028587 1.126847
v 0.151701 -0.064151 0.704266
v 0.136549 -0.032885 1.170882
v 0.153889 -0.059526 0.695384
v 0.133469 -0.036921 1.199211
v 0.156122 -0.054562 0.687889
v 0.132670 -0.038511 1.203100
v 0.130528 -0.044407 1.203026
v 0.157037 -0.038939 0.694063
v 0.158178 -0.035244 0.697616
v 0.159472 -0.030825 0.703097
v 0.159938 -0.028297 0.711070
v 0.159885 -0.027434 0.717527
v 0.155057 -0.024941 0.818502
v 0.145498 -0.024832 0.987507
v 0.128095 -0.040399 1.194366
v 0.153802 -0.047860 0.693952
v 0.127046 -0.044122 1.189028
v 0.149942 -0.024378 0.912159
v 0.127298 -0.047712 1.161620
v 0.128268 -0.051695 1.119057
v 0.130069 -0.055400 1.063635
v 0.137090 -0.059813 0.911768
v 0.133304 -0.058454 0.987136
v 0.155478 -0.043412 0.692899
v 0.142204 -0.060376 0.818112
v 0.140382 -0.026967 1.063948
v 0.148397 -0.059108 0.717166
v 0.136134 -0.030006 1.119296
v 0.149069 -0.058262 0.710743
v 0.132460 -0.033479 1.161776
v 0.150388 -0.055878 0.702783
v 0.129723 -0.036740 1.189109
v 0.152277 -0.051524 0.697374
v 0.129043 -0.038025 1.192864
v 0.127314 -0.042792 1.192812
v 0.151518 -0.038087 0.705537
v 0.152462 -0.034992 0.708725
v 0.152645 -0.033412 0.715608
v 0.152617 -0.032499 0.721934
v 0.152158 -0.032557 0.729650
v 0.147514 -0.031416 0.818719
v 0.138812 -0.031319 0.972586
v 0.125153 -0.039458 1.161038
v 0.149277 -0.044262 0.705496
v 0.124716 -0.041418 1.156206
v 0.142788 -0.031098 0.903984
v 0.125443 -0.043312 1.131280
v 0.126876 -0.045418 1.092560
v 0.129028 -0.047380 1.042130
v 0.136021 -0.049737 0.903899
v 0.132391 -0.049004 0.972506
v 0.150460 -0.041162 0.704506
v 0.140747 -0.050056 0.818635
v 0.134457 -0.032424 1.042197
v 0.145993 -0.049537 0.729572
v 0.131018 -0.034009 1.092612
v 0.146384 -0.049668 0.721853
v 0.128161 -0.035826 1.131314
v 0.147055 -0.048804 0.715571
v 0.126125 -0.037534 1.156224
v 0.147993 -0.047301 0.708657
v 0.125685 -0.038209 1.159652
v 0.124775 -0.040717 1.159641
v 0.148179 -0.037921 0.723772
v 0.148271 -0.037118 0.727288
v 0.148186 -0.036671 0.731646
v 0.147969 -0.036537 0.736322
v 0.144425 -0.036045 0.801883
v 0.138243 -0.035976 0.911178
v 0.129455 -0.039232 1.045089
v 0.147176 -0.041030 0.721539
v 0.129361 -0.040026 1.041669
v 0.141038 -0.035900 0.862447
v 0.130085 -0.040798 1.023975
v 0.131335 -0.041656 0.996485
v 0.133076 -0.042460 0.960674
v 0.138295 -0.043440 0.862500
v 0.135641 -0.043130 0.911229
v 0.147588 -0.040009 0.720814
v 0.141682 -0.043585 0.801937
v 0.135277 -0.036410 0.960631
v 0.145470 -0.043406 0.736371
v 0.133013 -0.037042 0.996452
v 0.145777 -0.043294 0.731693
v 0.131187 -0.037769 1.023954
v 0.146179 -0.042868 0.727328
v 0.129932 -0.038455 1.041658
v 0.146665 -0.042082 0.723802
v 0.129695 -0.038728 1.044098
v 0.129326 -0.039742 1.044105
v 0.123082 0.279364 -0.364059
v 0.179561 0.196925 -0.243181
v 0.242793 0.005279 -1.142059
v 0.206310 0.123095 -1.142059
v 0.182806 0.202428 -1.142059
v 0.196722 -0.103262 -1.251878
v 0.214001 -0.006586 -1.251878
v 0.173999 0.125975 -1.251878
v 0.157783 -0.219874 -1.251177
v 0.154157 0.192669 -1.251878
v 0.196722 -0.103262 -1.198423
v 0.214001 -0.006586 -1.198423
v 0.174001 0.125975 -1.198423
v 0.157783 -0.219874 -1.197722
v 0.154157 0.192669 -1.198423
v 0.100125 -0.151507 -0.106319
v 0.101226 -0.220604 -0.316686
v 0.084096 -0.231953 -0.339805
v 0.081138 -0.146433 -0.082186
v 0.101829 -0.161822 -0.102933
v 0.102930 -0.230919 -0.313300
v 0.085800 -0.242268 -0.336419
v 0.082843 -0.156748 -0.078800
v 0.162918 -0.225366 -1.125172
v 0.162918 -0.225366 -0.433011
v 0.202951 -0.104506 -0.433012
v 0.203371 -0.104477 -1.125172
v 0.242793 0.005279 -1.125172
v 0.242793 0.005279 -0.441256
v 0.077814 0.262625 -0.433011
v 0.077814 0.279364 -0.433011
v 0.077815 0.279364 -1.125172
v 0.206308 0.123097 -0.433011
v 0.206310 0.123095 -1.125172
v 0.182806 0.202429 -1.125172
v 0.182806 0.202427 -0.432922
v 0.123996 0.279364 -1.125172
v 0.123996 0.279364 -0.433011
v 0.112994 0.205930 0.477330
v 0.098292 0.219355 0.577993
v 0.229082 0.006601 -0.146260
v 0.192304 0.123869 -0.146551
v 0.215806 0.007373 0.021378
v 0.190379 0.123879 -0.109000
v 0.227188 0.006647 -0.108692
v 0.140116 -0.082925 -0.441256
v 0.140116 -0.082925 -1.125172
v 0.171797 0.005279 -1.125172
v 0.171797 0.005279 -0.441256
v 0.211111 -0.082925 -0.441256
v 0.211111 -0.082925 -1.125172
v 0.210056 0.110995 -0.441256
v 0.210056 0.110995 -1.125172
v 0.139060 0.110995 -0.441256
v 0.139060 0.110995 -1.125172
v 0.121131 0.279364 -0.322953
v 0.177824 0.192557 -0.185378
v -0.041325 0.262625 -0.241158
v -0.026068 0.262625 -0.232349
v 0.000000 0.262625 -0.227790
v -0.091972 0.262625 -0.262679
v -0.053783 0.279364 -0.253616
v -0.041325 0.279364 -0.241158
v -0.026068 0.279364 -0.232349
v -0.058935 0.279364 -0.262679
v -0.057802 0.262625 -0.347969
v -0.057802 0.279364 -0.347966
v -0.057802 0.279364 -0.329159
v -0.091973 0.262625 -0.329163
v -0.091973 0.279364 -0.329163
v -0.000000 0.279364 -0.227790
v -0.091972 0.279364 -0.262679
v -0.055752 0.143215 1.683337
v 0.000000 -0.116942 0.044769
v -0.000000 -0.110377 0.366521
v -0.111410 0.005681 1.587662
v -0.102684 -0.067211 1.547641
v -0.126938 0.005682 1.587663
v -0.171403 0.174917 0.021800
v -0.191171 0.007228 0.367441
v -0.157326 -0.101439 0.366466
v -0.196820 0.007228 0.367432
v -0.179325 -0.106138 0.004344
v -0.162914 -0.225365 -0.367539
v 0.000000 -0.258916 -0.368170
v -0.123996 0.279364 -1.142060
v -0.215799 0.007373 0.021380
v -0.000001 -0.070014 1.547574
v -0.065428 0.122433 1.672672
v -0.154756 0.123713 0.367619
v -0.180611 0.123922 0.021445
v -0.185814 0.126728 -1.251878
v -0.223198 0.005279 -1.251878
v 0.000000 -0.259088 -1.251878
v -0.162918 -0.225366 -1.251177
v -0.203371 -0.104477 -1.251878
v -0.077812 0.279364 -0.347971
v -0.065245 0.122436 1.675264
v -0.094546 0.046180 1.630135
v -0.073946 0.098916 1.666104
v -0.077817 0.262625 -1.125171
v -0.077812 0.262625 -0.347967
v -0.095454 0.225098 0.581250
v -0.169338 -0.034115 0.586346
v -0.170619 -0.030479 0.587079
v -0.171672 -0.027271 0.589096
v -0.172682 -0.023443 0.595831
v -0.172414 -0.023555 0.599840
v -0.171755 -0.024786 0.603539
v -0.172369 -0.024877 0.592154
v -0.167086 -0.040315 0.586268
v -0.167359 -0.040356 0.581206
v -0.160983 -0.057117 0.586056
v -0.159627 -0.060742 0.586696
v -0.158361 -0.063919 0.588633
v -0.157337 -0.066264 0.591632
v -0.156678 -0.067495 0.595331
v -0.156465 -0.067463 0.599285
v -0.156723 -0.066173 0.603016
v -0.161091 -0.045012 0.661643
v -0.163508 -0.050958 0.581072
v -0.163235 -0.050917 0.586134
v -0.091973 0.279364 -0.347971
v -0.057802 0.262625 -0.329161
v -0.053783 0.262625 -0.253616
v -0.058935 0.262625 -0.262679
v -0.110124 0.279364 -0.161360
v -0.154157 0.192669 -1.251878
v -0.077817 0.279364 -1.142059
v -0.077817 0.262625 -1.166045
v -0.147920 -0.038984 0.721525
v -0.161687 -0.039587 0.685879
v -0.162973 -0.035685 0.688233
v -0.164533 -0.030304 0.695235
v -0.165779 -0.025473 0.704251
v -0.165641 -0.024984 0.709808
v -0.160642 -0.022291 0.814967
v -0.150720 -0.022174 0.990212
v -0.131513 -0.041447 1.204647
v -0.157680 -0.050620 0.685724
v -0.130153 -0.046052 1.199097
v -0.155370 -0.021605 0.912084
v -0.130155 -0.050489 1.170663
v -0.130874 -0.055411 1.126513
v -0.132477 -0.059987 1.069029
v -0.139451 -0.065430 0.911538
v -0.135616 -0.063756 0.989694
v -0.159715 -0.045087 0.685355
v -0.144723 -0.066117 0.814420
v -0.145250 -0.024822 1.069467
v -0.151138 -0.064910 0.709310
v -0.140618 -0.028587 1.126847
v -0.151701 -0.064151 0.704266
v -0.136549 -0.032885 1.170882
v -0.153890 -0.059526 0.695384
v -0.133470 -0.036922 1.199211
v -0.156123 -0.054562 0.687889
v -0.132670 -0.038511 1.203100
v -0.130528 -0.044407 1.203026
v -0.157037 -0.038940 0.694063
v -0.158178 -0.035244 0.697616
v -0.159473 -0.030825 0.703097
v -0.159938 -0.028297 0.711070
v -0.159885 -0.027434 0.717527
v -0.155057 -0.024941 0.818502
v -0.145499 -0.024832 0.987507
v -0.128096 -0.040399 1.194366
v -0.153802 -0.047860 0.693952
v -0.127046 -0.044122 1.189028
v -0.149943 -0.024378 0.912159
v -0.127298 -0.047712 1.161620
v -0.128268 -0.051695 1.119057
v -0.130070 -0.055400 1.063635
v -0.137090 -0.059813 0.911768
v -0.133304 -0.058454 0.987136
v -0.155479 -0.043412 0.692899
v -0.142204 -0.060376 0.818112
v -0.140382 -0.026967 1.063948
v -0.148398 -0.059108 0.717166
v -0.136135 -0.030006 1.119296
v -0.149070 -0.058262 0.710743
v -0.132461 -0.033479 1.161776
v -0.150388 -0.055878 0.702783
v -0.129724 -0.036740 1.189109
v -0.152277 -0.051524 0.697374
v -0.129044 -0.038025 1.192864
v -0.127315 -0.042792 1.192812
v -0.151518 -0.038087 0.705537
v -0.152462 -0.034992 0.708725
v -0.152645 -0.033412 0.715608
v -0.152618 -0.032499 0.721934
v -0.152159 -0.032557 0.729650
v -0.147515 -0.031416 0.818719
v -0.138812 -0.031319 0.972586
v -0.125153 -0.039458 1.161038
v -0.149278 -0.044262 0.705496
v -0.124716 -0.041418 1.156206
v -0.142788 -0.031098 0.903984
v -0.125443 -0.043312 1.131280
v -0.126877 -0.045418 1.092560
v -0.129028 -0.047380 1.042130
v -0.136021 -0.049737 0.903899
v -0.132391 -0.049004 0.972506
v -0.150460 -0.041162 0.704506
v -0.140747 -0.050056 0.818635
v -0.134458 -0.032424 1.042197
v -0.145993 -0.049537 0.729572
v -0.131019 -0.034009 1.092612
v -0.146385 -0.049668 0.721853
v -0.128161 -0.035826 1.131314
v -0.147055 -0.048804 0.715571
v -0.126126 -0.037535 1.156224
v -0.147994 -0.047301 0.708657
v -0.125686 -0.038209 1.159652
v -0.124775 -0.040717 1.159641
v -0.148179 -0.037921 0.723772
v -0.148271 -0.037118 0.727288
v -0.148186 -0.036671 0.731646
v -0.147969 -0.036537 0.736322
v -0.144425 -0.036045 0.801883
v -0.138243 -0.035976 0.911178
v -0.129455 -0.039233 1.045089
v -0.147176 -0.041030 0.721539
v -0.129361 -0.040026 1.041669
v -0.141038 -0.035900 0.862447
v -0.130086 -0.040798 1.023975
v -0.131335 -0.041656 0.996485
v -0.133077 -0.042460 0.960674
v -0.138296 -0.043440 0.862500
v -0.135641 -0.043130 0.911229
v -0.147588 -0.040009 0.720814
v -0.141682 -0.043585 0.801937
v -0.135277 -0.036410 0.960631
v -0.145471 -0.043406 0.736371
v -0.133013 -0.037042 0.996452
v -0.145777 -0.043294 0.731693
v -0.131187 -0.037769 1.023954
v -0.146179 -0.042868 0.727328
v -0.129933 -0.038455 1.041658
v -0.146665 -0.042082 0.723802
v -0.129695 -0.038728 1.044098
v -0.129326 -0.039742 1.044105
v -0.123083 0.279364 -0.364059
v -0.179561 0.196925 -0.243181
v -0.242793 0.005279 -1.142059
v -0.206311 0.123095 -1.142059
v -0.182806 0.202428 -1.142059
v -0.196722 -0.103262 -1.251878
v -0.214001 -0.006586 -1.251878
v -0.173999 0.125975 -1.251878
v -0.157783 -0.219874 -1.251177
v -0.163470 0.202428 -1.251878
v -0.154157 0.192669 -1.198423
v -0.196722 -0.103262 -1.198423
v -0.214001 -0.006586 -1.198423
v -0.174001 0.125975 -1.198423
v -0.157783 -0.219874 -1.197722
v -0.100125 -0.151507 -0.106319
v -0.101226 -0.220605 -0.316686
v -0.084096 -0.231953 -0.339805
v -0.000000 -0.249145 -0.339774
v -0.000000 -0.160600 -0.082236
v -0.081138 -0.146433 -0.082186
v -0.101829 -0.161822 -0.102933
v -0.102930 -0.230919 -0.313300
v -0.085800 -0.242268 -0.336419
v 0.000001 -0.259762 -0.336388
v 0.000001 -0.171217 -0.078850
v -0.082843 -0.156748 -0.078800
v -0.162918 -0.225366 -1.125172
v -0.162918 -0.225366 -0.433011
v 0.000000 -0.258973 -0.433011
v 0.000000 -0.259031 -1.125172
v -0.202952 -0.104507 -0.433012
v -0.203371 -0.104477 -1.125172
v -0.242793 0.005279 -1.125172
v -0.242793 0.005279 -0.441256
v -0.077814 0.262625 -0.433011
v -0.077814 0.279364 -0.433011
v -0.077815 0.279364 -1.125172
v -0.206308 0.123097 -0.433011
v -0.206310 0.123095 -1.125172
v -0.182806 0.202428 -1.125172
v -0.182806 0.202427 -0.432922
v -0.123996 0.279364 -1.125172
v -0.123996 0.279364 -0.433011
v -0.112994 0.205930 0.477330
v -0.098293 0.219355 0.577993
v -0.229082 0.006601 -0.146260
v -0.192304 0.123869 -0.146551
v -0.190379 0.123879 -0.109000
v -0.227188 0.006647 -0.108692
v -0.140116 -0.082925 -0.441256
v -0.140115 -0.082925 -1.125172
v -0.171797 0.005279 -1.125172
v -0.171797 0.005279 -0.441256
v -0.211111 -0.082925 -0.441256
v -0.211111 -0.082925 -1.125172
v -0.210056 0.110995 -0.441256
v -0.210056 0.110995 -1.125172
v -0.139060 0.110995 -0.441256
v -0.139060 0.110995 -1.125172
v -0.121131 0.279364 -0.322953
v -0.177824 0.192557 -0.185378
v -0.000000 -0.252153 -1.251878
v 0.000000 -0.252152 -1.197722
v 0.000000 0.262625 -0.227790
v 0.026068 0.262625 -0.232349
v 0.041325 0.262625 -0.241158
v 0.053783 0.262625 -0.253616
v 0.058934 0.262625 -0.262678
v 0.058934 0.262625 -0.262678
v 0.091972 0.262625 -0.262678
v 0.091972 0.262625 -0.262678
v 0.041325 0.279364 -0.241158
v 0.053783 0.279364 -0.253616
v 0.026068 0.279364 -0.232349
v 0.058934 0.279364 -0.262678
v 0.058934 0.279364 -0.262678
v 0.057802 0.262625 -0.347969
v 0.057802 0.262625 -0.347969
v 0.057802 0.279364 -0.347966
v 0.057802 0.279364 -0.347966
v 0.057802 0.262625 -0.329161
v 0.057802 0.262625 -0.329161
v 0.057802 0.279364 -0.329159
v 0.057802 0.279364 -0.329159
v 0.091973 0.262625 -0.329163
v 0.091973 0.262625 -0.329163
v 0.091973 0.279364 -0.329163
v 0.091973 0.279364 -0.329163
v 0.000000 -0.116942 0.044769
v 0.000000 -0.116942 0.044769
v 0.000000 -0.116942 0.044769
v -0.000000 -0.110377 0.366521
v -0.000000 -0.110377 0.366521
v -0.000000 -0.110377 0.366521
v 0.126937 0.005682 1.587663
v 0.196819 0.007228 0.367432
v 0.102683 -0.067211 1.547641
v 0.157326 -0.101439 0.366466
v 0.157326 -0.101439 0.366466
v 0.111409 0.005681 1.587662
v 0.191170 0.007228 0.367441
v 0.162914 -0.225365 -0.367539
v 0.162914 -0.225365 -0.367539
v 0.000000 -0.258916 -0.368170
v 0.000000 -0.258916 -0.368170
v 0.000000 -0.258916 -0.368170
v 0.179325 -0.106138 0.004344
v 0.179325 -0.106138 0.004344
v 0.215806 0.007373 0.021378
v 0.215806 0.007373 0.021378
v 0.215806 0.007373 0.021378
v 0.227188 0.006647 -0.108692
v 0.123996 0.279364 -1.142060
v 0.123996 0.279364 -1.142060
v 0.123996 0.279364 -1.142060
v 0.163470 0.202428 -1.251878
v 0.163470 0.202428 -1.251878
v 0.163470 0.202428 -1.251878
v 0.182806 0.202428 -1.142059
v 0.182806 0.202428 -1.142059
v 0.182806 0.202428 -1.142059
v -0.000001 -0.070014 1.547574
v 0.162918 -0.225366 -0.433011
v 0.000000 -0.259031 -1.125172
v 0.000000 -0.259088 -1.251878
v 0.000000 -0.259088 -1.251878
v 0.000000 -0.259088 -1.251878
v 0.203371 -0.104477 -1.251878
v 0.203371 -0.104477 -1.251878
v 0.223199 0.005279 -1.251878
v 0.223199 0.005279 -1.251878
v 0.185814 0.126728 -1.251878
v 0.162918 -0.225366 -1.251177
v 0.162918 -0.225366 -1.251177
v 0.077815 0.279364 -1.125172
v 0.077817 0.279364 -1.142059
v 0.077817 0.279364 -1.142059
v 0.077812 0.262625 -0.347967
v 0.077812 0.262625 -0.347967
v 0.077812 0.279364 -0.347971
v 0.077812 0.279364 -0.347971
v 0.077812 0.279364 -0.347971
v -0.000000 0.279364 -0.227790
v 0.091972 0.279364 -0.262678
v 0.091972 0.279364 -0.262678
v 0.091972 0.279364 -0.262678
v 0.091973 0.279364 -0.347971
v -0.058935 0.262625 -0.262679
v -0.058935 0.262625 -0.262679
v -0.058935 0.262625 -0.262679
v -0.057802 0.262625 -0.329161
v -0.057802 0.262625 -0.329161
v -0.057802 0.262625 -0.329161
v -0.053783 0.262625 -0.253616
v -0.053783 0.262625 -0.253616
v 0.095453 0.225098 0.581250
v 0.055751 0.143215 1.683337
v 0.196722 -0.103262 -1.198423
v 0.196722 -0.103262 -1.198423
v 0.214001 -0.006586 -1.198423
v 0.214001 -0.006586 -1.198423
v 0.077817 0.262625 -1.166045
v 0.077817 0.262625 -1.166045
v -0.077817 0.262625 -1.166045
v -0.077817 0.262625 -1.166045
v -0.077817 0.262625 -1.166045
v -0.163470 0.202428 -1.251878
v -0.163470 0.202428 -1.251878
v -0.163470 0.202428 -1.251878
v -0.163470 0.202428 -1.251878
v -0.163470 0.202428 -1.251878
v 0.162973 -0.035685 0.688233
v 0.161686 -0.039587 0.685879
v 0.164533 -0.030304 0.695235
v 0.165779 -0.025473 0.704251
v 0.165641 -0.024984 0.709808
v 0.160642 -0.022291 0.814967
v 0.130153 -0.046051 1.199097
v 0.130528 -0.044407 1.203026
v 0.150720 -0.022174 0.990212
v 0.145250 -0.024822 1.069467
v 0.155369 -0.021605 0.912084
v 0.131513 -0.041447 1.204647
v 0.130155 -0.050489 1.170663
v 0.130874 -0.055411 1.126513
v 0.132477 -0.059987 1.069029
v 0.144723 -0.066117 0.814420
v 0.139450 -0.065430 0.911538
v 0.135616 -0.063756 0.989694
v 0.159715 -0.045087 0.685355
v 0.151138 -0.064910 0.709310
v 0.140617 -0.028587 1.126847
v 0.151701 -0.064151 0.704266
v 0.136549 -0.032885 1.170882
v 0.153889 -0.059526 0.695384
v 0.133469 -0.036921 1.199211
v 0.156122 -0.054562 0.687889
v 0.157680 -0.050620 0.685724
v 0.132670 -0.038511 1.203100
v 0.077815 0.262625 -1.125171
v 0.077815 0.262625 -1.125171
v 0.121131 0.279364 -0.322953
v 0.110124 0.279364 -0.161360
v 0.177824 0.192557 -0.185378
v 0.171402 0.174917 0.021800
v 0.123082 0.279364 -0.364059
v 0.123082 0.279364 -0.364059
v 0.179561 0.196925 -0.243181
v 0.179561 0.196925 -0.243181
v 0.206310 0.123095 -1.142059
v 0.242793 0.005279 -1.142059
v 0.242793 0.005279 -1.142059
v 0.242793 0.005279 -1.142059
v 0.182806 0.202427 -0.432922
v 0.123996 0.279364 -0.433011
v 0.196722 -0.103262 -1.251878
v 0.196722 -0.103262 -1.251878
v 0.214001 -0.006586 -1.251878
v 0.214001 -0.006586 -1.251878
v 0.173999 0.125975 -1.251878
v 0.157783 -0.219874 -1.251177
v 0.157783 -0.219874 -1.251177
v 0.174001 0.125975 -1.198423
v -0.154157 0.192669 -1.251878
v -0.154157 0.192669 -1.251878
v -0.154157 0.192669 -1.251878
v 0.154157 0.192669 -1.251878
v 0.154157 0.192669 -1.251878
v 0.157783 -0.219874 -1.197722
v 0.157783 -0.219874 -1.197722
v 0.154157 0.192669 -1.198423
v 0.154157 0.192669 -1.198423
v -0.196722 -0.103262 -1.198423
v -0.196722 -0.103262 -1.198423
v -0.214001 -0.006586 -1.198423
v -0.214001 -0.006586 -1.198423
v -0.174001 0.125975 -1.198423
v -0.157783 -0.219874 -1.197722
v -0.157783 -0.219874 -1.197722
v 0.000000 -0.252152 -1.197722
v 0.000000 -0.252152 -1.197722
v 0.000001 -0.171217 -0.078850
v 0.000001 -0.171217 -0.078850
v 0.000001 -0.171217 -0.078850
v 0.000001 -0.259762 -0.336388
v 0.000001 -0.259762 -0.336388
v 0.000001 -0.259762 -0.336388
v 0.085800 -0.242268 -0.336419
v 0.085800 -0.242268 -0.336419
v 0.085800 -0.242268 -0.336419
v 0.082843 -0.156748 -0.078800
v 0.082843 -0.156748 -0.078800
v 0.082843 -0.156748 -0.078800
v 0.102930 -0.230919 -0.313300
v 0.102930 -0.230919 -0.313300
v 0.101829 -0.161822 -0.102933
v 0.101829 -0.161822 -0.102933
v -0.000000 -0.249145 -0.339774
v 0.084096 -0.231953 -0.339805
v 0.101226 -0.220604 -0.316686
v 0.100125 -0.151507 -0.106319
v 0.081138 -0.146433 -0.082186
v -0.000000 -0.160600 -0.082236
v 0.162918 -0.225366 -1.125172
v 0.000000 -0.258973 -0.433011
v 0.242793 0.005279 -1.125172
v 0.242793 0.005279 -1.125172
v 0.077814 0.262625 -0.433011
v 0.077814 0.279364 -0.433011
v 0.182806 0.202429 -1.125172
v 0.123996 0.279364 -1.125172
v 0.229082 0.006601 -0.146260
v 0.229082 0.006601 -0.146260
v 0.242793 0.005279 -0.441256
v 0.242793 0.005279 -0.441256
v 0.140116 -0.082925 -1.125172
v 0.140116 -0.082925 -1.125172
v 0.140116 -0.082925 -0.441256
v 0.140116 -0.082925 -0.441256
v 0.171797 0.005279 -0.441256
v 0.171797 0.005279 -0.441256
v 0.171797 0.005279 -1.125172
v 0.171797 0.005279 -1.125172
v 0.139060 0.110995 -1.125172
v 0.139060 0.110995 -1.125172
v 0.210056 0.110995 -0.441256
v 0.210056 0.110995 -0.441256
v 0.210056 0.110995 -1.125172
v 0.210056 0.110995 -1.125172
v 0.139060 0.110995 -0.441256
v 0.139060 0.110995 -0.441256
v 0.211111 -0.082925 -1.125172
v 0.211111 -0.082925 -1.125172
v 0.211111 -0.082925 -0.441256
v 0.211111 -0.082925 -0.441256
v -0.026068 0.262625 -0.232349
v -0.026068 0.262625 -0.232349
v -0.041325 0.262625 -0.241158
v -0.041325 0.279364 -0.241158
v -0.053783 0.279364 -0.253616
v -0.026068 0.279364 -0.232349
v -0.058935 0.279364 -0.262679
v -0.058935 0.279364 -0.262679
v -0.057802 0.262625 -0.347969
v -0.057802 0.262625 -0.347969
v -0.057802 0.279364 -0.347966
v -0.057802 0.279364 -0.347966
v -0.091972 0.262625 -0.262679
v -0.091972 0.262625 -0.262679
v -0.091973 0.262625 -0.329163
v -0.091973 0.262625 -0.329163
v -0.091973 0.279364 -0.329163
v -0.091973 0.279364 -0.329163
v -0.057802 0.279364 -0.329159
v -0.057802 0.279364 -0.329159
v -0.126938 0.005682 1.587663
v -0.196820 0.007228 0.367432
v -0.102684 -0.067211 1.547641
v -0.157326 -0.101439 0.366466
v -0.157326 -0.101439 0.366466
v -0.111410 0.005681 1.587662
v -0.191171 0.007228 0.367441
v -0.162914 -0.225365 -0.367539
v -0.162914 -0.225365 -0.367539
v -0.179325 -0.106138 0.004344
v -0.179325 -0.106138 0.004344
v -0.215799 0.007373 0.021380
v -0.215799 0.007373 0.021380
v -0.215799 0.007373 0.021380
v -0.162918 -0.225366 -0.433011
v -0.229082 0.006601 -0.146260
v -0.229082 0.006601 -0.146260
v -0.203371 -0.104477 -1.251878
v -0.203371 -0.104477 -1.251878
v -0.223198 0.005279 -1.251878
v -0.223198 0.005279 -1.251878
v -0.185814 0.126728 -1.251878
v -0.162918 -0.225366 -1.251177
